피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-07-10 07:15:57
| ▲ 4,445 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상한가 | 5,770 | 하한가 | 3,115 |
|---|---|---|---|
| PER | 7.95 | 거래대금 | 0 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,705,320 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-09 | 4,445 | ▼135 | -3.03% | 4,580 | 4,630 | 4,425 | 103,312 |
| 26-07-08 | 4,580 | ▼65 | -1.42% | 4,730 | 4,750 | 4,455 | 56,699 |
| 26-07-07 | 4,645 | ▼150 | -3.23% | 4,795 | 4,870 | 4,580 | 74,367 |
| 26-07-06 | 4,795 | ▼125 | -2.6% | 4,940 | 4,955 | 4,680 | 58,888 |
| 26-07-03 | 4,920 | ▲265 | +5.39% | 4,710 | 4,925 | 4,570 | 80,800 |
| 26-07-02 | 4,655 | ▼280 | -6.01% | 4,935 | 4,950 | 4,650 | 76,758 |
| 26-07-01 | 4,935 | ▲100 | +2.03% | 4,850 | 5,050 | 4,810 | 107,243 |
| 26-06-30 | 4,835 | ▼205 | -4.24% | 5,040 | 5,060 | 4,835 | 82,142 |
| 26-06-29 | 5,040 | ▲255 | +5.06% | 4,785 | 5,040 | 4,785 | 81,578 |
| 26-06-26 | 4,785 | ▼105 | -2.19% | 4,890 | 4,900 | 4,660 | 79,857 |


