피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-08-14 12:44:49
| ▲ 5,450 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,400 | 5,550 | 5,320 | 72,498 |
| 상한가 | 7,000 | 하한가 | 3,780 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.75 | 거래대금 | 393,522,310 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-14 | 5,450 | ▲60 | +1.1% | 5,400 | 5,550 | 5,320 | 72,498 |
| 26-08-13 | 5,390 | ▲30 | +0.56% | 5,390 | 5,640 | 5,300 | 71,468 |
| 26-08-12 | 5,360 | ▲10 | +0.19% | 5,350 | 5,390 | 5,230 | 41,735 |
| 26-08-11 | 5,350 | ▼30 | -0.56% | 5,380 | 5,500 | 5,230 | 40,195 |
| 26-08-10 | 5,380 | ▲180 | +3.35% | 5,210 | 5,380 | 5,160 | 62,428 |
| 26-08-07 | 5,200 | ▲10 | +0.19% | 5,190 | 5,290 | 5,050 | 37,383 |
| 26-08-06 | 5,190 | ▼90 | -1.73% | 5,280 | 5,330 | 5,110 | 67,111 |
| 26-08-05 | 5,280 | ▲90 | +1.71% | 5,230 | 5,340 | 5,190 | 70,964 |
| 26-08-04 | 5,190 | ▲215 | +4.15% | 5,010 | 5,340 | 5,010 | 111,256 |
| 26-08-03 | 4,975 | ▲420 | +8.45% | 4,555 | 5,260 | 4,420 | 217,456 |


