피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-04-17 17:39:13
| ▼ 9,320 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 9,390 | 9,390 | 9,180 | 151,636 |
| 상한가 | 12,140 | 하한가 | 6,540 |
|---|---|---|---|
| PER | 27.33 | 거래대금 | 1,405,663,440 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-17 | 9,320 | ▼20 | -0.21% | 9,390 | 9,390 | 9,180 | 151,636 |
| 26-04-16 | 9,340 | ▲100 | +1.07% | 9,260 | 9,430 | 9,180 | 217,868 |
| 26-04-15 | 9,240 | ▼120 | -1.3% | 9,480 | 9,500 | 9,140 | 311,311 |
| 26-04-14 | 9,360 | ▲100 | +1.07% | 9,340 | 9,710 | 9,310 | 239,527 |
| 26-04-13 | 9,260 | ▼450 | -4.85% | 9,500 | 9,690 | 9,250 | 298,807 |
| 26-04-10 | 9,710 | ▲260 | +2.68% | 10,200 | 10,950 | 9,510 | 1,097,007 |
| 26-04-09 | 9,450 | ▼200 | -2.11% | 9,700 | 9,700 | 9,250 | 157,155 |
| 26-04-08 | 9,650 | ▲360 | +3.73% | 9,550 | 9,970 | 9,440 | 250,059 |
| 26-04-07 | 9,290 | ▼470 | -5.05% | 9,850 | 9,910 | 9,160 | 191,994 |
| 26-04-06 | 9,760 | ▲390 | +4% | 9,380 | 10,160 | 9,380 | 300,213 |


