피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-02-11 12:29:48
| ▼ 11,650 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 12,180 | 12,600 | 11,630 | 550,888 |
| 상한가 | 15,830 | 하한가 | 8,530 |
|---|---|---|---|
| PER | 34.16 | 거래대금 | 6,584,450,785 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 12,180 | ▼1020 | -8.37% | 13,200 | 13,400 | 12,110 | 723,725 |
| 26-02-09 | 13,200 | ▼670 | -5.07% | 14,350 | 14,630 | 12,920 | 709,906 |
| 26-02-06 | 13,870 | ▼90 | -0.65% | 13,760 | 14,270 | 12,500 | 662,877 |
| 26-02-05 | 13,960 | ▼1110 | -7.94% | 15,100 | 15,465 | 13,310 | 887,189 |
| 26-02-04 | 15,070 | ▼1120 | -7.42% | 16,190 | 16,760 | 14,910 | 781,966 |
| 26-02-03 | 16,190 | ▼100 | -0.62% | 16,000 | 16,200 | 14,980 | 643,678 |
| 26-02-02 | 16,290 | ▲1310 | +8.05% | 14,980 | 16,990 | 14,900 | 958,847 |
| 26-01-30 | 14,980 | ▲720 | +4.81% | 14,450 | 15,170 | 14,450 | 492,253 |
| 26-01-29 | 14,260 | ▼340 | -2.38% | 14,610 | 14,650 | 13,920 | 371,598 |
| 26-01-28 | 14,600 | ▲690 | +4.73% | 13,990 | 15,100 | 13,400 | 936,833 |


