피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-11-04 02:02:21
| ▲ 4,210 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상한가 | 5,470 | 하한가 | 2,950 |
|---|---|---|---|
| PER | 12.35 | 거래대금 | 0 |
| 52주 최고 | 5,120 | 52주 최저 | 3,455 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-03 | 4,210 | ▼5 | -0.12% | 4,230 | 4,230 | 4,195 | 13,497 |
| 25-10-31 | 4,215 | ▲5 | +0.12% | 4,240 | 4,240 | 4,195 | 6,068 |
| 25-10-30 | 4,210 | ▼50 | -1.19% | 4,260 | 4,275 | 4,205 | 14,487 |
| 25-10-29 | 4,260 | ▼5 | -0.12% | 4,265 | 4,265 | 4,210 | 8,804 |
| 25-10-28 | 4,265 | 0 | 0% | 4,265 | 4,275 | 4,245 | 9,359 |
| 25-10-27 | 4,265 | ▲35 | +0.82% | 4,280 | 4,285 | 4,215 | 11,762 |
| 25-10-24 | 4,230 | ▼25 | -0.59% | 4,255 | 4,280 | 4,210 | 10,351 |
| 25-10-23 | 4,255 | ▼30 | -0.7% | 4,280 | 4,285 | 4,245 | 8,518 |
| 25-10-22 | 4,285 | ▲10 | +0.23% | 4,275 | 4,290 | 4,255 | 17,443 |
| 25-10-21 | 4,275 | ▲5 | +0.12% | 4,275 | 4,355 | 4,250 | 21,151 |


