피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-09-30 14:17:08
| ▼ 5,100 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,100 | 5,230 | 5,060 | 22,566 |
| 상한가 | 6,700 | 하한가 | 3,620 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.12 | 거래대금 | 116,536,615 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-29 | 5,160 | ▲10 | +0.19% | 5,150 | 5,160 | 5,020 | 26,145 |
| 26-09-28 | 5,150 | ▲150 | +2.92% | 5,050 | 5,310 | 5,010 | 54,715 |
| 26-09-23 | 5,000 | ▲40 | +0.8% | 5,000 | 5,090 | 4,960 | 24,846 |
| 26-09-22 | 4,960 | ▼90 | -1.81% | 5,100 | 5,160 | 4,960 | 54,263 |
| 26-09-21 | 5,050 | ▼50 | -0.99% | 5,130 | 5,130 | 5,020 | 24,043 |
| 26-09-18 | 5,100 | ▼40 | -0.78% | 5,190 | 5,200 | 5,100 | 26,388 |
| 26-09-17 | 5,140 | ▲110 | +2.14% | 5,020 | 5,200 | 5,010 | 67,406 |
| 26-09-16 | 5,030 | ▲85 | +1.69% | 5,030 | 5,050 | 4,895 | 36,108 |
| 26-09-15 | 4,945 | ▲10 | +0.2% | 4,935 | 5,020 | 4,910 | 28,374 |
| 26-09-14 | 4,935 | ▼105 | -2.13% | 4,960 | 5,040 | 4,920 | 30,589 |


