피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-12-19 11:06:31
| ▼ 5,960 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 6,200 | 6,250 | 5,880 | 233,289 |
| 상한가 | 8,060 | 하한가 | 4,340 |
|---|---|---|---|
| PER | 17.48 | 거래대금 | 1,403,939,415 |
| 52주 최고 | 7,270 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-18 | 6,200 | ▼140 | -2.26% | 6,180 | 6,250 | 5,720 | 548,638 |
| 25-12-17 | 6,340 | ▼470 | -7.41% | 6,750 | 6,760 | 5,930 | 1,346,468 |
| 25-12-16 | 6,810 | ▼350 | -5.13% | 6,780 | 7,270 | 6,700 | 530,683 |
| 25-12-15 | 7,160 | ▲340 | +4.75% | 6,890 | 7,160 | 6,600 | 678,460 |
| 25-12-12 | 6,820 | ▲420 | +6.16% | 6,510 | 6,900 | 6,500 | 502,216 |
| 25-12-11 | 6,400 | ▲760 | +11.89% | 5,630 | 6,500 | 5,560 | 1,892,369 |
| 25-12-10 | 5,640 | ▲280 | +4.97% | 5,900 | 5,970 | 5,320 | 2,475,002 |
| 25-12-09 | 5,360 | ▲1230 | +22.97% | 4,175 | 5,360 | 4,175 | 1,363,900 |
| 25-12-08 | 4,130 | 0 | 0% | 4,130 | 4,130 | 4,095 | 12,651 |
| 25-12-05 | 4,130 | ▲65 | +1.58% | 4,065 | 4,135 | 4,065 | 6,696 |


